Temperatur balance

 dage balance
Dag Sidste 30 dage

°C
Forskel
Station
Normal
2008-01-01 1.24
2008-01-02 1.47
2008-01-03 -2.02
2008-01-04 -2.32
2008-01-05 -0.90
2008-01-06 3.77
2008-01-07 3.63
2008-01-08 5.23
2008-01-09 4.40
2008-01-10 4.83
2008-01-11 7.81
2008-01-12 5.74
2008-01-13 4.40
2008-01-14 2.77
2008-01-15 5.33
2008-01-16 6.42
2008-01-17 5.69
2008-01-18 6.70
2008-01-19 7.22
2008-01-20 5.50
2008-01-21 5.17
2008-01-22 1.41
2008-01-23 3.66
2008-01-24 7.62
2008-01-25 5.79
2008-01-26 6.59
2008-01-27 4.05
2008-01-28 5.35
2008-01-29 6.09
2008-01-30 5.47 6.37 4.27 -2.10
2008-01-31 3.08 6.43 4.33 -2.10
2008-02-01 3.92 6.44 4.41 -2.03
2008-02-02 2.05 6.50 4.55 -1.95
2008-02-03 2.52 6.59 4.71 -1.88
2008-02-04 2.56 6.63 4.83 -1.81
2008-02-05 4.81 6.59 4.86 -1.73
2008-02-06 6.65 6.62 4.96 -1.66
2008-02-07 5.20 6.55 4.96 -1.59
2008-02-08 6.62 6.55 5.03 -1.51
2008-02-09 5.86 6.51 5.07 -1.44
2008-02-10 5.75 6.37 5.00 -1.37
2008-02-11 5.12 6.27 4.98 -1.29
2008-02-12 3.53 6.17 4.95 -1.22
2008-02-13 3.58 6.12 4.98 -1.15
2008-02-14 2.71 5.96 4.89 -1.07
2008-02-15 -0.57 5.66 4.66 -1.00
2008-02-16 -0.86 5.37 4.44 -0.93
2008-02-17 2.31 5.15 4.29 -0.85
2008-02-18 7.10 5.07 4.29 -0.78
2008-02-19 6.88 5.04 4.33 -0.71
2008-02-20 5.43 4.98 4.34 -0.63
2008-02-21 4.75 5.01 4.45 -0.56
2008-02-22 7.73 5.08 4.59 -0.49
2008-02-23 6.02 4.95 4.54 -0.41
2008-02-24 7.81 4.94 4.60 -0.34
2008-02-25 6.63 4.87 4.61 -0.27
2008-02-26 6.81 4.89 4.70 -0.19
2008-02-27 6.52 4.86 4.74 -0.12
2008-02-28 5.82 4.77 4.73 -0.05
2008-02-29 5.71 4.71 4.74 0.03
2008-03-01 6.11 4.60 4.84 0.24
2008-03-02 5.22 4.51 4.88 0.37
2008-03-03 4.06 4.44 4.95 0.51
2008-03-04 2.57 4.30 4.95 0.65
2008-03-05 1.77 4.14 4.92 0.78
2008-03-06 6.84 4.07 4.99 0.92
2008-03-07 6.73 3.94 4.99 1.06
2008-03-08 6.34 3.84 5.03 1.19
2008-03-09 6.56 3.70 5.03 1.33
2008-03-10 7.84 3.63 5.10 1.47
2008-03-11 7.34 3.54 5.15 1.60
2008-03-12 5.79 3.43 5.17 1.74
2008-03-13 5.86 3.37 5.25 1.88
2008-03-14 4.99 3.28 5.30 2.01
2008-03-15 5.54 3.24 5.39 2.15
2008-03-16 5.44 3.30 5.59 2.29
2008-03-17 3.03 3.30 5.72 2.42
2008-03-18 2.57 3.17 5.73 2.56
2008-03-19 1.61 2.85 5.54 2.70
2008-03-20 2.51 2.57 5.40 2.83
2008-03-21 3.96 2.38 5.35 2.97
2008-03-22 -0.05 2.08 5.19 3.11
2008-03-23 -0.50 1.67 4.91 3.24
2008-03-24 0.70 1.36 4.74 3.38
2008-03-25 1.12 1.00 4.51 3.52
2008-03-26 1.27 0.68 4.34 3.65
2008-03-27 2.20 0.39 4.18 3.79
2008-03-28 4.91 0.20 4.13 3.93
2008-03-29 6.61 0.09 4.16 4.06
2008-03-30 8.38 0.04 4.24 4.20
2008-03-31 8.95 0.06 4.26 4.20
2008-04-01 8.57 -0.02 4.35 4.36
2008-04-02 8.18 -0.08 4.44 4.53
2008-04-03 7.55 -0.13 4.56 4.69
2008-04-04 7.36 -0.13 4.72 4.85
2008-04-05 7.89 -0.09 4.92 5.02
2008-04-06 6.48 -0.27 4.91 5.18
2008-04-07 6.47 -0.44 4.90 5.34
2008-04-08 4.40 -0.67 4.84 5.51
2008-04-09 4.94 -0.89 4.78 5.67
2008-04-10 5.75 -1.12 4.71 5.83
2008-04-11 4.51 -1.38 4.62 6.00
2008-04-12 8.80 -1.44 4.72 6.16
2008-04-13 8.84 -1.50 4.82 6.32
2008-04-14 7.86 -1.57 4.92 6.49
2008-04-15 8.03 -1.65 5.00 6.65
2008-04-16 7.59 -1.74 5.07 6.81
2008-04-17 7.92 -1.74 5.23 6.98
2008-04-18 8.16 -1.72 5.42 7.14
2008-04-19 7.91 -1.67 5.63 7.30
2008-04-20 7.42 -1.67 5.79 7.47
2008-04-21 9.29 -1.66 5.97 7.63
2008-04-22 9.37 -1.51 6.29 7.79
2008-04-23 8.60 -1.37 6.59 7.96
2008-04-24 10.26 -1.21 6.91 8.12
2008-04-25 10.98 -1.05 7.24 8.28
2008-04-26 9.73 -0.93 7.52 8.45
2008-04-27 14.65 -0.68 7.93 8.61
2008-04-28 15.31 -0.49 8.28 8.77
2008-04-29 13.07 -0.44 8.50 8.94
2008-04-30 12.27 -0.49 8.61 9.10
2008-05-01 12.50 -0.52 8.74 9.26
2008-05-02 12.52 -0.54 8.88 9.42
2008-05-03 13.31 -0.51 9.07 9.58
2008-05-04 14.13 -0.44 9.30 9.74
2008-05-05 14.20 -0.39 9.51 9.90
2008-05-06 14.73 -0.28 9.78 10.06
2008-05-07 15.97 -0.12 10.10 10.22
2008-05-08 17.12 0.15 10.53 10.38
2008-05-09 17.65 0.41 10.95 10.54
2008-05-10 19.34 0.70 11.40 10.70
2008-05-11 23.65 1.18 12.04 10.86
2008-05-12 17.33 1.30 12.32 11.02
2008-05-13 11.51 1.23 12.41 11.18
2008-05-14 11.80 1.20 12.54 11.34
2008-05-15 13.61 1.23 12.73 11.50
2008-05-16 15.53 1.34 13.00 11.66
2008-05-17 12.18 1.32 13.14 11.82
2008-05-18 10.35 1.23 13.21 11.98
2008-05-19 8.88 1.10 13.24 12.14
2008-05-20 11.44 1.08 13.38 12.30
2008-05-21 12.89 1.04 13.50 12.46
2008-05-22 14.15 1.04 13.66 12.62
2008-05-23 18.59 1.21 13.99 12.78
2008-05-24 14.49 1.19 14.13 12.94
2008-05-25 13.44 1.11 14.21 13.10
2008-05-26 9.76 0.95 14.21 13.26
2008-05-27 12.50 0.72 14.14 13.42
2008-05-28 13.93 0.52 14.10 13.58
2008-05-29 15.21 0.43 14.17 13.74
2008-05-30 16.81 0.42 14.32 13.90
2008-05-31 18.03 0.60 14.50 13.90
2008-06-01 17.46 0.67 14.67 14.00
2008-06-02 19.62 0.78 14.88 14.10
2008-06-03 17.72 0.80 15.00 14.20
2008-06-04 16.61 0.78 15.08 14.30
2008-06-05 16.88 0.75 15.15 14.40
2008-06-06 15.45 0.63 15.13 14.50
2008-06-07 20.03 0.63 15.23 14.60
2008-06-08 21.01 0.64 15.34 14.70
2008-06-09 19.25 0.54 15.34 14.80
2008-06-10 16.88 0.21 15.11 14.90
2008-06-11 14.89 0.03 15.03 15.00
2008-06-12 15.24 0.05 15.15 15.10
2008-06-13 12.85 -0.01 15.19 15.20
2008-06-14 11.94 -0.17 15.13 15.30
2008-06-15 12.92 -0.35 15.05 15.40
2008-06-16 12.14 -0.45 15.05 15.50
2008-06-17 14.30 -0.42 15.18 15.60
2008-06-18 16.20 -0.28 15.42 15.70
2008-06-19 16.84 -0.20 15.60 15.80
2008-06-20 15.75 -0.20 15.70 15.90
2008-06-21 16.04 -0.24 15.76 16.00
2008-06-22 16.74 -0.40 15.70 16.10
2008-06-23 15.17 -0.48 15.72 16.20
2008-06-24 14.01 -0.56 15.74 16.30
2008-06-25 14.53 -0.50 15.90 16.40
2008-06-26 17.80 -0.42 16.08 16.50
2008-06-27 15.23 -0.48 16.12 16.60
2008-06-28 15.07 -0.59 16.11 16.70
2008-06-29 17.04 -0.68 16.12 16.80
2008-06-30 17.34 -0.80 16.10 16.90
2008-07-01 16.70 -0.88 16.07 16.96
2008-07-02 18.68 -0.97 16.04 17.01
2008-07-03 20.16 -0.95 16.12 17.07
2008-07-04 19.57 -0.90 16.22 17.13
2008-07-05 21.37 -0.81 16.37 17.18
2008-07-06 19.72 -0.73 16.51 17.24
2008-07-07 18.19 -0.84 16.45 17.30
2008-07-08 16.71 -1.04 16.31 17.35
2008-07-09 17.26 -1.17 16.24 17.41
2008-07-10 17.01 -1.22 16.25 17.47
2008-07-11 19.11 -1.14 16.39 17.52
2008-07-12 17.53 -1.12 16.46 17.58
2008-07-13 16.78 -1.04 16.60 17.64
2008-07-14 17.14 -0.92 16.77 17.69
2008-07-15 18.95 -0.78 16.97 17.75
2008-07-16 17.71 -0.65 17.15 17.81
2008-07-17 16.03 -0.65 17.21 17.86
2008-07-18 16.04 -0.71 17.21 17.92
2008-07-19 16.59 -0.78 17.20 17.98
2008-07-20 16.45 -0.81 17.22 18.03
2008-07-21 14.44 -0.92 17.17 18.09
2008-07-22 17.18 -0.96 17.18 18.15
2008-07-23 16.59 -0.97 17.23 18.20
2008-07-24 19.61 -0.84 17.42 18.26
2008-07-25 20.32 -0.71 17.61 18.32
2008-07-26 21.36 -0.64 17.73 18.37
2008-07-27 21.76 -0.48 17.95 18.43
2008-07-28 22.29 -0.30 18.19 18.49
2008-07-29 22.12 -0.19 18.36 18.54
2008-07-30 21.02 -0.12 18.48 18.60
2008-07-31 21.74 0.05 18.65 18.60
2008-08-01 21.78 0.16 18.75 18.59
2008-08-02 20.40 0.17 18.76 18.59
2008-08-03 19.92 0.19 18.77 18.58
2008-08-04 17.60 0.07 18.64 18.57
2008-08-05 17.95 0.02 18.59 18.57
2008-08-06 16.85 -0.02 18.54 18.56
2008-08-07 21.84 0.16 18.71 18.55
2008-08-08 18.88 0.22 18.76 18.55
2008-08-09 17.34 0.24 18.78 18.54
2008-08-10 16.88 0.17 18.70 18.53
2008-08-11 18.35 0.20 18.73 18.53
2008-08-12 17.50 0.23 18.75 18.52
2008-08-13 17.14 0.24 18.75 18.51
2008-08-14 17.07 0.18 18.69 18.51
2008-08-15 16.97 0.17 18.67 18.50
2008-08-16 17.21 0.21 18.71 18.49
2008-08-17 17.51 0.27 18.75 18.49
2008-08-18 15.38 0.23 18.71 18.48
2008-08-19 18.89 0.32 18.80 18.47
2008-08-20 17.80 0.44 18.91 18.47
2008-08-21 17.65 0.46 18.92 18.46
2008-08-22 18.28 0.53 18.98 18.45
2008-08-23 15.94 0.41 18.86 18.45
2008-08-24 17.02 0.31 18.75 18.44
2008-08-25 16.82 0.16 18.60 18.43
2008-08-26 18.32 0.05 18.48 18.43
2008-08-27 18.27 -0.07 18.35 18.42
2008-08-28 17.66 -0.21 18.20 18.41
2008-08-29 17.26 -0.33 18.07 18.41
2008-08-30 16.81 -0.49 17.91 18.40
2008-08-31 17.25 -0.64 17.76 18.40
2008-09-01 17.41 -0.62 17.66 18.28
2008-09-02 17.42 -0.59 17.57 18.16
2008-09-03 16.52 -0.50 17.54 18.04
2008-09-05 17.03 -0.27 17.53 17.80
2008-09-06 17.79 -0.29 17.39 17.68
2008-09-07 18.07 -0.20 17.36 17.56
2008-09-08 16.66 -0.10 17.34 17.44
2008-09-09 16.79 0.02 17.34 17.32
2008-09-10 16.66 0.08 17.28 17.20
2008-09-11 15.66 0.14 17.22 17.08
2008-09-12 13.85 0.14 17.10 16.96
2008-09-13 12.77 0.11 16.95 16.84
2008-09-14 12.36 0.08 16.80 16.72
2008-09-15 13.22 0.06 16.66 16.60
2008-09-16 11.51 -0.03 16.45 16.48
2008-09-17 11.76 -0.03 16.33 16.36
2008-09-18 11.46 -0.17 16.07 16.24
2008-09-19 11.68 -0.26 15.86 16.12
2008-09-20 13.72 -0.28 15.72 16.00
2008-09-21 13.96 -0.31 15.57 15.88
2008-09-22 11.73 -0.33 15.43 15.76
2008-09-23 13.81 -0.32 15.32 15.64
2008-09-24 13.19 -0.33 15.19 15.52
2008-09-25 13.06 -0.39 15.01 15.40
2008-09-26 12.04 -0.48 14.80 15.28
2008-09-27 14.83 -0.46 14.70 15.16
2008-09-28 13.46 -0.47 14.57 15.04
2008-09-29 12.16 -0.51 14.41 14.92
2008-09-30 11.95 -0.57 14.23 14.80
2008-10-01 10.71 -0.64 13.99 14.63
2008-10-02 11.59 -0.67 13.79 14.46
2008-10-03 11.31
2008-10-04 10.26 -0.62 13.50 14.12
2008-10-05 9.97 -0.68 13.27 13.95
2008-10-06 9.87 -0.78 13.00 13.78
2008-10-07 9.97 -0.88 12.73 13.61
2008-10-08 12.51 -0.85 12.59 13.44
2008-10-09 13.10 -0.80 12.47 13.27
2008-10-10 12.47 -0.77 12.33 13.10
2008-10-11 13.43 -0.67 12.26 12.93
2008-10-12 14.57 -0.48 12.28 12.76
2008-10-13 14.31 -0.26 12.33 12.59
2008-10-14 13.77 -0.04 12.38 12.42
2008-10-15 12.40 0.10 12.35 12.25
2008-10-16 11.01 0.25 12.33 12.08
2008-10-17 8.80 0.33 12.24 11.91
2008-10-18 9.83 0.44 12.18 11.74
2008-10-19 12.25 0.63 12.20 11.57
2008-10-20 11.90 0.74 12.14 11.40
2008-10-21 11.73 0.84 12.07 11.23
2008-10-22 9.14 0.92 11.98 11.06
2008-10-23 9.39 0.94 11.83 10.89
2008-10-24 9.93 1.00 11.72 10.72
2008-10-25 10.47 1.09 11.64 10.55
2008-10-26 11.83 1.25 11.63 10.38
2008-10-27 2.23 1.00 11.21 10.21
2008-10-28 6.09 0.92 10.96 10.04
2008-10-29 5.99 0.89 10.76 9.87
2008-10-30 4.60 0.81 10.51 9.70
2008-10-31 4.71 0.61 10.31 9.70
2008-11-20 6.07 1.41 7.31 5.90
2008-11-21 1.28 0.89 6.60 5.71
2008-11-22 0.55 0.27 5.79 5.52
2008-11-23 -0.24 -0.46 4.87 5.33
2008-11-24 -1.12 -1.32 3.82 5.14
2008-11-25 1.02 -2.11 2.84 4.95
2008-11-26 5.68 -1.61 3.15 4.76
2008-11-27 8.70 -1.18 3.39 4.57
2008-11-28 6.31 -0.96 3.42 4.38
2008-11-29 3.59 -0.87 3.32 4.19
2008-11-30 3.83
2008-12-10 2.99
2008-12-11 1.39
2008-12-12 2.74
2008-12-13 3.33
2008-12-14 3.96
2008-12-15 0.77
2008-12-16 0.00
2008-12-17 0.00
2008-12-18 1.48
2008-12-19 6.14 1.51 2.78 1.28
2008-12-20 6.32 1.66 2.80 1.13
2008-12-21 4.95 1.98 2.97 0.99
2008-12-22 6.09 2.39 3.24 0.85
2008-12-23 3.44 2.71 3.41 0.70
2008-12-24 6.36 3.21 3.77 0.56
2008-12-25 5.51 3.56 3.98 0.42
2008-12-26 0.54 3.46 3.73 0.27
2008-12-27 1.73 3.27 3.40 0.13
2008-12-28 1.75 3.20 3.19 -0.01
2008-12-29 1.38 3.24 3.08 -0.16
2008-12-30 -1.32
2008-12-31 -1.26
2009-01-01 -0.67
2009-01-02 -2.97
2009-01-03 0.09
2009-01-04 -1.14
2009-01-05 -6.48
2009-01-06 -2.07
2009-01-07 -1.30
2009-01-08 -1.68 2.18 1.40 -0.78
2009-01-09 4.22 2.28 1.44 -0.84
2009-01-10 2.93 2.39 1.49 -0.90
2009-01-11 0.32 2.37 1.41 -0.96
2009-01-12 3.46 2.44 1.42 -1.02
2009-01-13 5.12 2.54 1.46 -1.08
2009-01-14 5.06 2.74 1.60 -1.14
2009-01-15 3.28 2.91 1.71 -1.20
2009-01-16 0.94 3.00 1.74 -1.26
2009-01-17 0.14 3.02 1.70 -1.32
2009-01-18 3.73 3.00 1.62 -1.38
2009-01-19 3.34 2.96 1.52 -1.44
2009-01-20 4.77 3.01 1.51 -1.50
2009-01-21 2.81 2.96 1.40 -1.56
2009-01-22 2.32 2.98 1.36 -1.62
2009-01-23 2.60 2.92 1.24 -1.68
2009-01-24 3.47 2.91 1.17 -1.74
2009-01-25 3.54 3.07 1.27 -1.80
2009-01-26 2.09 3.14 1.28 -1.86
2009-01-27 2.58 3.23 1.31 -1.92
2009-01-28 1.51 3.29 1.31 -1.98
2009-01-29 0.21 3.41 1.37 -2.04
2009-01-30 1.16 3.55 1.45 -2.10
2009-01-31 1.12 3.61 1.51 -2.10
2009-02-01 -1.14 3.59 1.57 -2.03
2009-02-02 1.07 3.55 1.60 -1.95
2009-02-03 1.26 3.56 1.68 -1.88
2009-02-04 2.14 3.77 1.97 -1.81
2009-02-05 3.21 3.88 2.14 -1.73
2009-02-06 4.53 4.00 2.34 -1.66
2009-02-07 3.34 4.09 2.50 -1.59
2009-02-08 2.25 3.95 2.44 -1.51
2009-02-09 2.01 3.85 2.41 -1.44
2009-02-10 2.01 3.83 2.46 -1.37
2009-02-11 1.55 3.69 2.40 -1.29
2009-02-12 0.41 3.46 2.24 -1.22
2009-02-13 -2.81 3.13 1.98 -1.15
2009-02-14 -1.09 2.91 1.84 -1.07
2009-02-15 0.67 2.83 1.83 -1.00
2009-02-16 1.22 2.79 1.86 -0.93
2009-02-17 -3.51 2.47 1.62 -0.85
2009-02-18 -3.18 2.18 1.40 -0.78
2009-02-19 1.78 2.01 1.30 -0.71
2009-02-20 2.25 1.92 1.29 -0.63
2009-02-21 1.21 1.81 1.25 -0.56
2009-02-22 5.16 1.82 1.33 -0.49
2009-02-23 1.78 1.69 1.28 -0.41
2009-02-24 2.70 1.59 1.25 -0.34
2009-02-25 5.62 1.63 1.37 -0.27
2009-02-26 5.30 1.65 1.46 -0.19
2009-02-27 3.93 1.66 1.54 -0.12
2009-02-28 2.37 1.66 1.61 -0.05
2009-03-01 3.30 1.52 1.68 0.16
2009-03-02 4.90 1.43 1.81 0.37
2009-03-03 6.02 1.54 2.05 0.51
2009-03-04 4.47 1.51 2.16 0.65
2009-03-05 5.11 1.51 2.29 0.78
2009-03-06 3.14 1.40 2.32 0.92
2009-03-07 4.39 1.30 2.36 1.06
2009-03-08 4.16 1.16 2.35 1.19
2009-03-09 4.01 1.04 2.37 1.33
2009-03-10 5.47 1.01 2.48 1.47
2009-03-11 4.08 0.94 2.55 1.60
2009-03-12 2.60 0.83 2.57 1.74
2009-03-13 7.67 0.89 2.77 1.88
2009-03-14 5.98 0.94 2.96 2.01
2009-03-15 7.69 1.16 3.31 2.15
2009-03-16 6.96 1.29 3.57 2.29
2009-03-17 7.19 1.37 3.79 2.42
2009-03-18 6.33 1.40 3.96 2.56
2009-03-19 5.61 1.57 4.27 2.70
2009-03-20 3.05 1.64 4.47 2.83
2009-03-21 2.50 1.53 4.50 2.97
2009-03-22 4.17 1.45 4.56 3.11
2009-04-02 5.03 0.50 5.03 4.53
2009-04-03 9.14 0.49 5.18 4.69
2009-04-04 11.19 0.64 5.50 4.85
2009-04-05 8.79 0.65 5.67 5.02
2009-04-06 9.41 0.79 5.97 5.18
2009-04-07 10.54 0.92 6.26 5.34
2009-04-08 10.99 1.08 6.59 5.51
2009-04-09 11.25 1.26 6.93 5.67
2009-04-10 10.49 1.34 7.17 5.83
2009-04-11 10.49 1.48 7.48 6.00
2009-04-12 8.78 1.61 7.77 6.16
2009-04-13 9.99 1.56 7.88 6.32
2009-04-14 11.56 1.66 8.15 6.49
2009-04-15 10.25 1.62 8.27 6.65
2009-04-16 9.18 1.56 8.38 6.81
2009-04-17 8.41 1.46 8.43 6.98
2009-04-18 9.07 1.42 8.56 7.14
2009-04-19 6.58 1.31 8.61 7.30
2009-04-20 9.63 1.46 8.92 7.47
2009-04-21 8.66 1.59 9.22 7.63
2009-04-22 7.22
2009-04-23 10.72
2009-04-24 11.48
2009-04-25 11.56
2009-04-26 15.58
2009-04-27 15.06
2009-04-28 13.80
2009-04-29 15.34
2009-04-30 14.22
2009-05-01 11.69 1.28 10.54 9.26
2009-05-02 12.35 1.36 10.78 9.42
2009-05-03 12.37 1.31 10.89 9.58
2009-05-04 9.79 1.10 10.84 9.74
2009-05-05 10.03 0.98 10.88 9.90
2009-05-06 10.43 0.86 10.92 10.06
2009-05-07 10.72 0.70 10.92 10.22
2009-05-08 13.21 0.62 11.00 10.38
2009-05-09 12.79 0.51 11.05 10.54
2009-05-10 12.24 0.41 11.11 10.70
2009-05-11 10.92 0.26 11.12 10.86
2009-05-12 11.95 0.21 11.23 11.02
2009-05-13 10.84 0.08 11.26 11.18
2009-05-14 11.70 -0.08 11.26 11.34
2009-05-15 11.33 -0.20 11.30 11.50
2009-05-16 8.49 -0.39 11.27 11.66
2009-05-17 10.62 -0.47 11.35 11.82
2009-05-18 15.66 -0.41 11.57 11.98
2009-05-19 16.03 -0.26 11.88 12.14
2009-05-20 16.03 -0.21 12.09 12.30
2009-05-21 14.72 -0.16 12.30 12.46
2009-05-22 13.12 -0.13 12.49 12.62
2009-05-23 12.80 -0.22 12.56 12.78
2009-05-24 14.05 -0.29 12.65 12.94
2009-05-25 15.66 -0.32 12.78 13.10
2009-05-26 17.34 -0.42 12.84 13.26
2009-05-27 14.27 -0.60 12.82 13.42
2009-05-28 13.26 -0.78 12.80 13.58
2009-05-29 14.83 -0.96 12.78 13.74
2009-05-30 16.55 -1.04 12.86 13.90
2009-05-31 19.57 -0.78 13.12 13.90
2009-06-01 20.60 -0.60 13.40 14.00
2009-06-02 17.67 -0.53 13.57 14.10
2009-06-03 12.86 -0.52 13.68 14.20
2009-06-04 10.57 -0.61 13.69 14.30
2009-06-05 10.84 -0.69 13.71 14.40
2009-06-06 10.25 -0.81 13.69 14.50
2009-06-07 11.33 -0.97 13.63 14.60
2009-06-08 11.44 -1.12 13.58 14.70
2009-06-09 11.02 -1.26 13.54 14.80
2009-06-10 14.11 -1.25 13.65 14.90
2009-06-11 10.30 -1.40 13.60 15.00
2009-06-12 10.45 -1.52 13.58 15.10
2009-06-13 10.23 -1.67 13.53 15.20
2009-06-14 13.95 -1.68 13.62 15.30
2009-06-15 13.90 -1.60 13.80 15.40
2009-06-16 12.01 -1.65 13.85 15.50
2009-06-17 14.41 -1.79 13.81 15.60
2009-06-18 16.02 -1.90 13.80 15.70
2009-06-19 13.70 -2.07 13.73 15.80
2009-06-20 15.86 -2.13 13.77 15.90
2009-06-21 16.07 -2.14 13.86 16.00
2009-06-22 17.61 -2.08 14.02 16.10
2009-06-23 21.50 -1.93 14.27 16.20
2009-06-24 21.50 -1.83 14.47 16.30
2009-06-25 19.70 -1.85 14.55 16.40
2009-06-26 19.12 -1.79 14.71 16.50
2009-06-27 17.64 -1.75 14.85 16.60
2009-06-28 18.13 -1.74 14.96 16.70
2009-06-29 18.09 -1.79 15.01 16.80
2009-06-30 22.07 -1.80 15.10 16.90
2009-07-01 22.03 -1.81 15.14 16.96
2009-07-02 23.85 -1.66 15.35 17.01
2009-07-03 23.55 -1.36 15.71 17.07
2009-07-04 23.13 -1.00 16.13 17.13
2009-07-05 19.40 -0.77 16.41 17.18
2009-07-06 18.86 -0.54 16.70 17.24
2009-07-07 19.20 -0.34 16.96 17.30
2009-07-08 18.34 -0.16 17.19 17.35
2009-07-09 17.61 0.00 17.41 17.41
2009-07-10 14.58 -0.04 17.43 17.47
2009-07-11 16.70 0.12 17.64 17.52
2009-07-12 17.29 0.29 17.87 17.58
2009-07-13 19.28 0.53 18.17 17.64
2009-07-14 21.48 0.73 18.42 17.69
2009-07-15 21.81 0.93 18.68 17.75
2009-07-16 21.50 1.19 19.00 17.81
2009-07-17 19.65 1.31 19.17 17.86
2009-07-18 18.10 1.32 19.24 17.92
2009-07-19 18.14 1.42 19.39 17.98
2009-07-20 16.50 1.38 19.41 18.03
2009-07-21 18.67 1.41 19.50 18.09
2009-07-22 18.56 1.39 19.53 18.15
2009-07-23 18.39 1.22 19.43 18.20
2009-07-24 17.25 1.03 19.29 18.26
2009-07-25 17.06 0.88 19.20 18.32
2009-07-26 15.71 0.71 19.09 18.37
2009-07-27 20.36 0.75 19.18 18.43
2009-07-28 19.82 0.75 19.23 18.49
2009-07-29 19.55 0.74 19.28 18.54
2009-07-30 18.79 0.57 19.17 18.60
2009-07-31 18.33 0.45 19.05 18.60
2009-08-01 17.48 0.24 18.84 18.59
2009-08-02 20.75 0.16 18.74 18.59
2009-08-03 17.43 -0.03 18.55 18.58
2009-08-04 17.94 -0.07 18.50 18.57
2009-08-05 20.77 0.00 18.57 18.57
2009-08-06 20.57 0.05 18.61 18.56
2009-08-07 20.13 0.12 18.67 18.55
2009-08-08 22.38 0.29 18.83 18.55
2009-08-09 22.35 0.55 19.09 18.54
2009-08-10 21.58 0.72 19.25 18.53
2009-08-11 19.00 0.78 19.31 18.53
2009-08-12 17.58 0.73 19.25 18.52
2009-08-13 14.62 0.51 19.03 18.51
2009-08-14 16.29 0.33 18.84 18.51
2009-08-15 17.88 0.22 18.72 18.50
2009-08-16 20.51 0.26 18.75 18.49
2009-08-17 17.31 0.24 18.72 18.49
2009-08-18 15.05 0.14 18.62 18.48
2009-08-19 18.00 0.20 18.67 18.47
2009-08-20 22.46 0.33 18.80 18.47
2009-08-21 19.56 0.37 18.83 18.46
2009-08-22 17.41 0.34 18.80 18.45
2009-08-23 17.73 0.37 18.81 18.45
2009-08-24 19.08 0.44 18.88 18.44
2009-08-25 19.01 0.56 18.99 18.43
2009-08-26 18.50 0.50 18.93 18.43
2009-08-27 21.32 0.56 18.98 18.42
2009-08-28 18.33 0.52 18.94 18.41
2009-08-29 17.22 0.48 18.89 18.41
2009-08-31 16.67 0.48 18.88 18.40
2009-09-01 20.97 0.60 18.88 18.28
2009-09-02 16.60 0.70 18.86 18.16
2009-09-03 15.34 0.73 18.77 18.04
2009-09-04 15.68 0.67 18.59 17.92
2009-09-05 17.27 0.68 18.48 17.80
2009-09-06 15.41 0.63 18.31 17.68
2009-09-07 16.22 0.54 18.10 17.56
2009-09-08 19.55 0.57 18.01 17.44
2009-09-09 18.57 0.58 17.90 17.32
2009-09-10 16.25 0.61 17.81 17.20
2009-09-11 14.94 0.64 17.72 17.08
2009-09-12 14.26 0.74 17.70 16.96
2009-09-13 14.65 0.81 17.65 16.84
2009-09-14 14.48 0.81 17.53 16.72
2009-09-15 14.49 0.72 17.32 16.60
2009-09-16 14.40 0.74 17.22 16.48
2009-09-17 12.90 0.79 17.15 16.36
2009-09-18 13.60 0.76 17.00 16.24
2009-09-19 15.65 0.64 16.76 16.12
2009-09-20 16.22 0.65 16.65 16.00
2009-09-21 13.65 0.64 16.52 15.88
2009-09-22 15.95 0.69 16.45 15.76
2009-09-23 14.97 0.67 16.31 15.64
2009-09-24 13.73 0.61 16.13 15.52
2009-09-25 14.54 0.59 15.99 15.40
2009-09-26 14.69 0.49 15.77 15.28
2009-09-27 15.04 0.49 15.65 15.16
2009-09-28 14.59
2009-09-29 11.24 0.50 15.42 14.92
2009-09-30 9.79 0.39 15.19 14.80
2009-10-01 10.59 0.21 14.84 14.63
2009-10-02 8.06 0.10 14.56 14.46
2009-10-03 10.98 0.12 14.41 14.29
2009-10-04 11.27 0.15 14.27 14.12
2009-10-05 9.87 0.07 14.02 13.95
2009-10-06 11.28 0.10 13.88 13.78
2009-10-07 12.54 0.15 13.76 13.61
2009-10-08 9.29 -0.02 13.42 13.44
2009-10-09 8.48 -0.19 13.08 13.27
2009-10-10 7.66 -0.31 12.79 13.10
2009-10-11 8.51 -0.35 12.58 12.93
2009-10-12 6.84 -0.43 12.33 12.76
2009-10-13 4.89 -0.58 12.01 12.59
2009-10-14 3.42 -0.78 11.64 12.42
2009-10-15 3.61 -0.98 11.27 12.25
2009-10-16 3.52 -1.17 10.91 12.08
2009-10-17 6.71 -1.21 10.70 11.91
