-
Vejrdata
-
Værktøjer
-
Info
-
Arlose
Måned | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur - gennemsnit | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 4.2 4.2 | 8.2 8.2 | 12.4 12.4 | 15.7 15.7 | 17.8 17.8 | 17.7 17.7 | 14.3 14.3 | 10.1 10.1 | 6.1 6.1 | 3.2 3.2 |
Gennemsnit maks | 3.4 3.4 | 4.1 4.1 | 7.9 7.9 | 13 13 | 17.4 17.4 | 20.4 20.4 | 22.7 22.7 | 22.2 22.2 | 18.3 18.3 | 12.8 12.8 | 7.9 7.9 | 4.9 4.9 |
Gennemsnit min | -0.2 -0.2 | -0.4 -0.4 | 1.2 1.2 | 4 4 | 7.7 7.7 | 11 11 | 13.4 13.4 | 13.6 13.6 | 11 11 | 7.6 7.6 | 4.2 4.2 | 1.3 1.3 |
Frostdage min < 0°C |
13.4 | 12.9 | 10.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 3.4 | 8.6 |
Isdage maks < 0°C |
4.8 | 3.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.7 |
Sommerdage maks > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 3.2 | 9.1 | 5.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropedage maks > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropenætter min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Absolut maksimum | 10.9 10.9 | 16.1 16.1 | 23.1 23.1 | 25.0 25.0 | 28.9 28.9 | 31.7 31.7 | 33.3 33.3 | 31.7 31.7 | 32.0 32.0 | 22.4 22.4 | 17.1 17.1 | 17.9 17.9 |
Absolut minimum | -13.7 -13.7 | -12.9 -12.9 | -9.3 -9.3 | -4.1 -4.1 | 0.1 0.1 | 3.1 3.1 | 8.0 8.0 | 7.5 7.5 | 0.0 0.0 | -1.7 -1.7 | -8.5 -8.5 | -15.7 -15.7 |
Gennemsnitlige første frost | 6 November | |||||||||||
Gennemsnitlige sidste frost | 7 April | |||||||||||
Gennemsnit nedbør | 58.4 | 40.0 | 52.2 | 32.1 | 49.7 | 73.9 | 70.4 | 94.6 | 69.7 | 85.6 | 58.6 | 59.2 |
Regnfulde dage | 15.2 | 11.9 | 13.9 | 9.9 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 15.5 | 15.7 | 19.7 | 16.0 | 17.1 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 5 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 43 |
2009 | 18 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 60 |
2010 | 21 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 30 | 105 |
2011 | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61 |
2012 | 12 | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 68 |
2013 | 18 | 22 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 87 |
2014 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 |
2015 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 |
2016 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 49 |
2017 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 36 |
2018 | 8 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 56 |
2019 | 18 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 41 |
2020 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
2021 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Total | 188 | 180 | 144 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 44 | 112 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2010 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 42 |
2011 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2012 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
2013 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2017 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Total | 67 | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 41 | 118 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 23 | 12 | 16 | 7 | 4 | 10 | 8 | 20 | 10 | 18 | 6 | 9 | 143 |
2009 | 10 | 12 | 12 | 4 | 10 | 9 | 12 | 7 | 9 | 16 | 3 | 11 | 115 |
2010 | 5 | 14 | 10 | 4 | 10 | 7 | 8 | 17 | 14 | 17 | 15 | 5 | 126 |
2011 | 16 | 7 | 17 | 7 | 18 | 14 | 19 | 20 | 20 | 21 | 14 | 26 | 199 |
2012 | 9 | 12 | 11 | 14 | 9 | 14 | 19 | 16 | 17 | 21 | 20 | 18 | 180 |
2013 | 18 | 11 | 5 | 12 | 16 | 13 | 8 | 12 | 20 | 21 | 19 | 23 | 178 |
2014 | 20 | 17 | 19 | 14 | 14 | 13 | 8 | 19 | 19 | 18 | 13 | 20 | 194 |
2015 | 20 | 7 | 11 | 10 | 20 | 13 | 13 | 14 | 22 | 20 | 26 | 24 | 200 |
2016 | 16 | 14 | 12 | 15 | 5 | 15 | 20 | 17 | 11 | 15 | 18 | 16 | 174 |
2017 | 8 | 9 | 15 | 18 | 9 | 15 | 15 | 17 | 22 | 26 | 20 | 16 | 190 |
2018 | 20 | 10 | 15 | 16 | 5 | 5 | 3 | 17 | 9 | 17 | 19 | 19 | 155 |
2019 | 12 | 12 | 20 | 3 | 12 | 12 | 9 | 14 | 18 | 24 | 19 | 16 | 171 |
2020 | 21 | 23 | 14 | 6 | 12 | 11 | 18 | 12 | 13 | 22 | 16 | 19 | 187 |
2021 | 15 | 7 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Total | 213 | 167 | 195 | 138 | 144 | 151 | 160 | 202 | 204 | 256 | 208 | 222 |
Første frost | Sidste frost | |
---|---|---|
2008 | 30.09.2008 04.20 | 28.04.2008 04.20 |
2009 | 14.10.2009 02.05 | 20.04.2009 04.25 |
2010 | 17.10.2010 02.55 | 15.04.2010 06.15 |
2011 | 13.11.2011 03.45 | 27.03.2011 00.00 |
2012 | 27.10.2012 04.15 | 08.04.2012 00.00 |
2013 | 20.11.2013 06.15 | 09.04.2013 00.00 |
2014 | 30.11.2014 06.10 | 25.03.2014 00.40 |
2015 | 22.11.2015 22.25 | 05.04.2015 04.30 |
2016 | 07.11.2016 04.00 | 24.03.2016 03.00 |
2017 | 29.11.2017 23.10 | 19.04.2017 00.15 |
2018 | 28.10.2018 02.15 | 02.04.2018 04.50 |
2019 | 30.10.2019 05.05 | 16.04.2019 04.40 |
2020 | 27.11.2020 23.40 | 31.03.2020 00.40 |
2021 | - | 20.03.2021 00.00 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |