-
Vejrdata
-
Værktøjer
-
Info
-
Arlose
Oversigt
![]() |
||
---|---|---|
Varmeste måned | Juli | 16.75 °C |
Koldeste måned | Februar | -0.69 °C |
Gennemsnitlig årlig temperatur | 7.63 °C | |
Varmeste år (1901-2012) | 2008 | 9.28 °C |
Koldeste år (1901-2012) | 1942 | 5.8 °C |
Gennemsnitlig årlig temperatur tendens (1901-2012) | +0.0098 °C | |
![]() |
||
Vådeste måned | August | 78.05 mm |
Tørreste måned | Marts | 38.55 mm |
Gennemsnitlig årlig nedbør | 57.57 mm | |
Vådeste år (1901-2012) | 1999 | 2673.3 mm |
Tørreste år (1901-2012) | 1947 | 1390.2 mm |
Gennemsnitlig årlig nedbørs tendens (1901-2012) | +2.3852 mm | |
![]() |
||
Måned med det højeste gennemsnitlige daglige PEV | Juli | 3.24 mm |
Måned med det laveste gennemsnitlige daglige PEV | December | 0.23 mm |
Gennemsnit daglig PEV | 1.52 mm | |
år med det højeste gennemsnitlige daglige PEV (1901-2012) | 2008 | 1.83 mm |
år med det laveste gennemsnitlige daglige PEV (1901-2012) | 1923 | 1.27 mm |
Gennemsnitlig årlig daglig PEV tendens (1901-2012) | +0.0016 mm | |
![]() |
||
Måned der er mest overskyet | Januar | 79.19 % |
Måned der er mindst overskyet | Maj | 57.44 % |
Gennemsnitlig årlig overskyethed | 66.97 % | |
år der er mest overskyet i gennemsnit (1901-2012) | 1960 | 71.36 % |
år der er mindst overskyet i gennemsnit (1901-2012) | 1959 | 58.73 % |
Gennemsnitlig årlig overskyethed tendens (1901-2012) | -0.0206 % | |
Graf sammendrag
Overigtsgraf over årtier
Oversigtstabel med værdier og afvigelser for individuelle år
år![]() |
![]() Gennemsnit |
![]() afvigelse |
![]() Total |
![]() afvigelse |
![]() Gennemsnit |
![]() afvigelse |
![]() Gennemsnit |
![]() afvigelse |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C![]() |
°C![]() |
%![]() |
mm![]() |
mm![]() |
%![]() |
mm![]() |
mm![]() |
%![]() |
%![]() |
%![]() |
|
1901 | 7.43 | -0.20 | -2.6 | 1759.5 | -313.1 | -15.1 | 1.57 | 0.04 | 2.6 | 66.7 | -0.3 |
1902 | 6.18 | -1.46 | -19.1 | 1694.7 | -377.9 | -18.2 | 1.44 | -0.08 | -5.3 | 66.9 | -0.1 |
1903 | 7.36 | -0.27 | -3.5 | 2140.8 | 68.2 | 3.3 | 1.46 | -0.06 | -3.9 | 66.6 | -0.4 |
1904 | 7.27 | -0.36 | -4.7 | 1746.0 | -326.6 | -15.8 | 1.49 | -0.03 | -2.0 | 66.5 | -0.5 |
1905 | 7.35 | -0.28 | -3.7 | 1927.5 | -145.1 | -7.0 | 1.49 | -0.03 | -2.0 | 67.1 | 0.1 |
1906 | 7.81 | 0.18 | 2.4 | 1860.9 | -211.7 | -10.2 | 1.43 | -0.09 | -5.9 | 67.1 | 0.1 |
1907 | 6.84 | -0.79 | -10.4 | 1903.2 | -169.4 | -8.2 | 1.44 | -0.08 | -5.3 | 66.9 | 0.0 |
1908 | 7.25 | -0.38 | -5.0 | 1760.1 | -312.5 | -15.1 | 1.53 | 0.01 | 0.7 | 67.1 | 0.1 |
1909 | 6.42 | -1.21 | -15.9 | 2139.3 | 66.7 | 3.2 | 1.37 | -0.16 | -10.5 | 67.0 | 0.0 |
1910 | 8.10 | 0.47 | 6.2 | 2127.9 | 55.3 | 2.7 | 1.54 | 0.02 | 1.3 | 66.6 | -0.4 |
1911 | 8.32 | 0.69 | 9.0 | 1976.7 | -95.9 | -4.6 | 1.62 | 0.09 | 5.9 | 66.7 | -0.3 |
1912 | 7.16 | -0.47 | -6.2 | 2404.8 | 332.2 | 16.0 | 1.48 | -0.05 | -3.3 | 66.9 | 0.0 |
1913 | 8.07 | 0.44 | 5.8 | 1636.2 | -436.4 | -21.1 | 1.52 | -0.01 | -0.7 | 67.1 | 0.2 |
1914 | 8.43 | 0.79 | 10.4 | 1937.4 | -135.2 | -6.5 | 1.66 | 0.14 | 9.2 | 66.7 | -0.2 |
1915 | 6.48 | -1.15 | -15.1 | 1893.9 | -178.7 | -8.6 | 1.49 | -0.03 | -2.0 | 66.9 | -0.1 |
1916 | 7.35 | -0.28 | -3.7 | 2442.0 | 369.4 | 17.8 | 1.44 | -0.08 | -5.3 | 67.2 | 0.2 |
1917 | 6.98 | -0.66 | -8.6 | 2021.1 | -51.5 | -2.5 | 1.56 | 0.04 | 2.6 | 66.9 | -0.1 |
1918 | 7.51 | -0.12 | -1.6 | 1844.1 | -228.5 | -11.0 | 1.45 | -0.07 | -4.6 | 66.8 | -0.2 |
1919 | 6.43 | -1.21 | -15.9 | 1847.1 | -225.5 | -10.9 | 1.43 | -0.09 | -5.9 | 66.8 | -0.2 |
1920 | 7.72 | 0.09 | 1.2 | 2087.7 | 15.1 | 0.7 | 1.43 | -0.10 | -6.6 | 66.8 | -0.1 |
1921 | 8.08 | 0.45 | 5.9 | 1855.5 | -217.1 | -10.5 | 1.58 | 0.06 | 3.9 | 66.6 | -0.4 |
1922 | 6.24 | -1.39 | -18.2 | 1872.6 | -200.0 | -9.6 | 1.33 | -0.20 | -13.1 | 68.4 | 1.4 |
1923 | 6.61 | -1.02 | -13.4 | 2241.0 | 168.4 | 8.1 | 1.27 | -0.26 | -17.1 | 69.2 | 2.3 |
1924 | 6.70 | -0.93 | -12.2 | 1997.1 | -75.5 | -3.6 | 1.35 | -0.17 | -11.2 | 68.1 | 1.1 |
1925 | 7.75 | 0.12 | 1.6 | 1960.2 | -112.4 | -5.4 | 1.56 | 0.04 | 2.6 | 69.7 | 2.7 |
1926 | 7.62 | -0.01 | -0.1 | 2113.2 | 40.6 | 2.0 | 1.48 | -0.05 | -3.3 | 69.2 | 2.2 |
1927 | 6.96 | -0.67 | -8.8 | 2646.0 | 573.4 | 27.7 | 1.37 | -0.16 | -10.5 | 69.6 | 2.6 |
1928 | 7.01 | -0.62 | -8.1 | 2176.5 | 103.9 | 5.0 | 1.43 | -0.10 | -6.6 | 69.5 | 2.6 |
1929 | 6.47 | -1.16 | -15.2 | 1863.0 | -209.6 | -10.1 | 1.31 | -0.21 | -13.8 | 69.2 | 2.2 |
1930 | 8.10 | 0.47 | 6.2 | 2221.5 | 148.9 | 7.2 | 1.39 | -0.13 | -8.5 | 69.0 | 2.0 |
1931 | 6.73 | -0.90 | -11.8 | 2017.5 | -55.1 | -2.7 | 1.33 | -0.19 | -12.5 | 69.1 | 2.1 |
1932 | 7.93 | 0.29 | 3.8 | 1946.1 | -126.5 | -6.1 | 1.50 | -0.02 | -1.3 | 69.0 | 2.0 |
1933 | 7.73 | 0.10 | 1.3 | 1606.2 | -466.4 | -22.5 | 1.57 | 0.04 | 2.6 | 68.8 | 1.8 |
1934 | 8.83 | 1.20 | 15.7 | 2222.1 | 149.5 | 7.2 | 1.50 | -0.02 | -1.3 | 68.9 | 1.9 |
1935 | 7.81 | 0.18 | 2.4 | 2280.9 | 208.3 | 10.1 | 1.44 | -0.08 | -5.3 | 69.6 | 2.6 |
1936 | 7.81 | 0.18 | 2.4 | 1992.6 | -80.0 | -3.9 | 1.49 | -0.03 | -2.0 | 68.9 | 2.0 |
1937 | 7.72 | 0.09 | 1.2 | 1961.7 | -110.9 | -5.4 | 1.47 | -0.06 | -3.9 | 69.1 | 2.1 |
1938 | 8.52 | 0.89 | 11.7 | 2095.2 | 22.6 | 1.1 | 1.64 | 0.12 | 7.9 | 69.9 | 2.9 |
1939 | 7.93 | 0.29 | 3.8 | 1960.5 | -112.1 | -5.4 | 1.53 | 0.01 | 0.7 | 69.3 | 2.3 |
1940 | 5.93 | -1.71 | -22.4 | 1880.7 | -191.9 | -9.3 | 1.45 | -0.07 | -4.6 | 68.9 | 1.9 |
1941 | 6.08 | -1.56 | -20.4 | 1709.4 | -363.2 | -17.5 | 1.48 | -0.04 | -2.6 | 69.6 | 2.6 |
1942 | 5.80 | -1.83 | -24.0 | 1881.6 | -191.0 | -9.2 | 1.33 | -0.20 | -13.1 | 68.1 | 1.2 |
1943 | 8.29 | 0.66 | 8.6 | 1934.7 | -137.9 | -6.7 | 1.62 | 0.09 | 5.9 | 68.7 | 1.7 |
1944 | 7.93 | 0.30 | 3.9 | 2182.8 | 110.2 | 5.3 | 1.54 | 0.02 | 1.3 | 68.3 | 1.3 |
1945 | 8.28 | 0.64 | 8.4 | 2180.4 | 107.8 | 5.2 | 1.62 | 0.09 | 5.9 | 67.9 | 1.0 |
1946 | 7.51 | -0.12 | -1.6 | 2281.5 | 208.9 | 10.1 | 1.42 | -0.11 | -7.2 | 67.9 | 0.9 |
1947 | 7.23 | -0.41 | -5.4 | 1390.2 | -682.4 | -32.9 | 1.64 | 0.12 | 7.9 | 65.6 | -1.3 |
1948 | 8.25 | 0.62 | 8.1 | 1934.7 | -137.9 | -6.7 | 1.68 | 0.15 | 9.8 | 66.3 | -0.7 |
1949 | 8.82 | 1.19 | 15.6 | 2082.9 | 10.3 | 0.5 | 1.67 | 0.14 | 9.2 | 66.3 | -0.6 |
1950 | 7.89 | 0.26 | 3.4 | 2604.0 | 531.4 | 25.6 | 1.54 | 0.02 | 1.3 | 66.8 | -0.2 |
1951 | 7.83 | 0.19 | 2.5 | 2398.8 | 326.2 | 15.7 | 1.58 | 0.06 | 3.9 | 67.5 | 0.5 |
1952 | 6.96 | -0.67 | -8.8 | 2103.3 | 30.7 | 1.5 | 1.44 | -0.08 | -5.3 | 66.3 | -0.6 |
1953 | 8.53 | 0.89 | 11.7 | 1917.9 | -154.7 | -7.5 | 1.65 | 0.13 | 8.5 | 60.0 | -6.9 |
1954 | 7.13 | -0.50 | -6.6 | 2514.0 | 441.4 | 21.3 | 1.39 | -0.13 | -8.5 | 63.1 | -3.8 |
1955 | 7.14 | -0.49 | -6.4 | 1753.2 | -319.4 | -15.4 | 1.43 | -0.09 | -5.9 | 65.4 | -1.6 |
1956 | 6.50 | -1.13 | -14.8 | 1738.8 | -333.8 | -16.1 | 1.32 | -0.21 | -13.8 | 68.4 | 1.4 |
1957 | 7.78 | 0.15 | 2.0 | 2015.4 | -57.2 | -2.8 | 1.45 | -0.07 | -4.6 | 67.5 | 0.6 |
1958 | 7.09 | -0.54 | -7.1 | 2275.5 | 202.9 | 9.8 | 1.39 | -0.13 | -8.5 | 69.2 | 2.2 |
1959 | 8.58 | 0.95 | 12.4 | 1671.3 | -401.3 | -19.4 | 1.78 | 0.25 | 16.4 | 58.7 | -8.2 |
1960 | 7.42 | -0.21 | -2.8 | 2432.4 | 359.8 | 17.4 | 1.38 | -0.15 | -9.8 | 71.4 | 4.4 |
1961 | 8.26 | 0.63 | 8.3 | 2233.8 | 161.2 | 7.8 | 1.58 | 0.05 | 3.3 | 67.8 | 0.8 |
1962 | 6.80 | -0.83 | -10.9 | 2142.3 | 69.7 | 3.4 | 1.33 | -0.19 | -12.5 | 68.3 | 1.3 |
1963 | 6.51 | -1.12 | -14.7 | 2134.5 | 61.9 | 3.0 | 1.43 | -0.09 | -5.9 | 69.6 | 2.6 |
1964 | 7.31 | -0.32 | -4.2 | 1858.5 | -214.1 | -10.3 | 1.57 | 0.04 | 2.6 | 60.6 | -6.4 |
1965 | 6.78 | -0.85 | -11.1 | 2169.9 | 97.3 | 4.7 | 1.48 | -0.05 | -3.3 | 67.9 | 0.9 |
1966 | 6.87 | -0.76 | -10.0 | 2393.1 | 320.5 | 15.5 | 1.41 | -0.11 | -7.2 | 68.8 | 1.9 |
1967 | 8.17 | 0.54 | 7.1 | 2512.8 | 440.2 | 21.2 | 1.35 | -0.17 | -11.2 | 68.3 | 1.4 |
1968 | 7.67 | 0.04 | 0.5 | 2224.2 | 151.6 | 7.3 | 1.58 | 0.06 | 3.9 | 68.1 | 1.2 |
1969 | 7.18 | -0.45 | -5.9 | 1867.8 | -204.8 | -9.9 | 1.66 | 0.14 | 9.2 | 65.5 | -1.5 |
1970 | 6.74 | -0.89 | -11.7 | 2184.0 | 111.4 | 5.4 | 1.40 | -0.12 | -7.9 | 68.6 | 1.6 |
1971 | 7.95 | 0.32 | 4.2 | 1824.0 | -248.6 | -12.0 | 1.63 | 0.10 | 6.6 | 66.2 | -0.8 |
1972 | 7.68 | 0.04 | 0.5 | 1802.1 | -270.5 | -13.1 | 1.49 | -0.03 | -2.0 | 66.2 | -0.8 |
1973 | 7.98 | 0.34 | 4.5 | 1836.6 | -236.0 | -11.4 | 1.56 | 0.04 | 2.6 | 66.7 | -0.3 |
1974 | 8.29 | 0.66 | 8.6 | 2179.2 | 106.6 | 5.1 | 1.48 | -0.04 | -2.6 | 68.9 | 2.0 |
1975 | 8.76 | 1.13 | 14.8 | 1568.4 | -504.2 | -24.3 | 1.72 | 0.19 | 12.5 | 65.8 | -1.1 |
1976 | 7.48 | -0.16 | -2.1 | 1544.7 | -527.9 | -25.5 | 1.73 | 0.20 | 13.1 | 64.1 | -2.9 |
1977 | 7.60 | -0.03 | -0.4 | 2049.6 | -23.0 | -1.1 | 1.46 | -0.06 | -3.9 | 68.7 | 1.7 |
1978 | 7.29 | -0.34 | -4.5 | 1874.1 | -198.5 | -9.6 | 1.48 | -0.04 | -2.6 | 68.4 | 1.4 |
1979 | 6.38 | -1.26 | -16.5 | 2214.9 | 142.3 | 6.9 | 1.36 | -0.16 | -10.5 | 66.9 | 0.0 |
1980 | 7.06 | -0.57 | -7.5 | 2376.9 | 304.3 | 14.7 | 1.43 | -0.10 | -6.6 | 66.0 | -0.9 |
1981 | 7.13 | -0.51 | -6.7 | 2458.8 | 386.2 | 18.6 | 1.41 | -0.11 | -7.2 | 67.2 | 0.2 |
1982 | 7.83 | 0.19 | 2.5 | 2085.0 | 12.4 | 0.6 | 1.53 | 0.01 | 0.7 | 63.2 | -3.7 |
1983 | 8.27 | 0.64 | 8.4 | 2116.5 | 43.9 | 2.1 | 1.58 | 0.06 | 3.9 | 65.8 | -1.2 |
1984 | 7.79 | 0.16 | 2.1 | 2183.4 | 110.8 | 5.3 | 1.43 | -0.09 | -5.9 | 67.5 | 0.6 |
1985 | 6.22 | -1.41 | -18.5 | 2295.0 | 222.4 | 10.7 | 1.39 | -0.13 | -8.5 | 68.5 | 1.5 |
1986 | 6.83 | -0.80 | -10.5 | 1976.1 | -96.5 | -4.7 | 1.56 | 0.04 | 2.6 | 66.2 | -0.7 |
1987 | 6.28 | -1.35 | -17.7 | 2173.2 | 100.6 | 4.9 | 1.32 | -0.21 | -13.8 | 68.8 | 1.8 |
1988 | 8.29 | 0.66 | 8.6 | 2494.8 | 422.2 | 20.4 | 1.57 | 0.04 | 2.6 | 68.5 | 1.5 |
1989 | 9.09 | 1.46 | 19.1 | 1735.8 | -336.8 | -16.3 | 1.81 | 0.29 | 19.0 | 64.5 | -2.5 |
1990 | 9.22 | 1.59 | 20.8 | 2313.9 | 241.3 | 11.6 | 1.76 | 0.24 | 15.8 | 66.4 | -0.6 |
1991 | 8.06 | 0.43 | 5.6 | 1876.5 | -196.1 | -9.5 | 1.52 | -0.01 | -0.7 | 66.0 | -0.9 |
1992 | 8.80 | 1.17 | 15.3 | 2081.7 | 9.1 | 0.4 | 1.81 | 0.29 | 19.0 | 62.7 | -4.3 |
1993 | 7.47 | -0.16 | -2.1 | 2135.4 | 62.8 | 3.0 | 1.48 | -0.04 | -2.6 | 67.3 | 0.4 |
1994 | 8.35 | 0.72 | 9.4 | 2458.2 | 385.6 | 18.6 | 1.66 | 0.14 | 9.2 | 65.8 | -1.1 |
1995 | 8.14 | 0.51 | 6.7 | 1927.5 | -145.1 | -7.0 | 1.62 | 0.09 | 5.9 | 64.4 | -2.5 |
1996 | 6.63 | -1.01 | -13.2 | 1567.5 | -505.1 | -24.4 | 1.50 | -0.02 | -1.3 | 66.6 | -0.3 |
1997 | 8.22 | 0.59 | 7.7 | 1756.8 | -315.8 | -15.2 | 1.68 | 0.16 | 10.5 | 61.8 | -5.1 |
1998 | 7.86 | 0.23 | 3.0 | 2526.9 | 454.3 | 21.9 | 1.38 | -0.15 | -9.8 | 70.8 | 3.9 |
1999 | 8.55 | 0.92 | 12.1 | 2673.3 | 600.7 | 29.0 | 1.63 | 0.10 | 6.6 | 65.7 | -1.3 |
2000 | 8.84 | 1.21 | 15.9 | 2328.9 | 256.3 | 12.4 | 1.56 | 0.04 | 2.6 | 67.9 | 0.9 |
2001 | 7.85 | 0.22 | 2.9 | 2208.6 | 136.0 | 6.6 | 1.45 | -0.07 | -4.6 | 67.4 | 0.4 |
2002 | 8.87 | 1.24 | 16.2 | 2481.6 | 409.0 | 19.7 | 1.71 | 0.19 | 12.5 | 65.0 | -2.0 |
2003 | 8.37 | 0.74 | 9.7 | 1926.6 | -146.0 | -7.0 | 1.75 | 0.23 | 15.1 | 62.2 | -4.7 |
2004 | 8.44 | 0.81 | 10.6 | 2276.7 | 204.1 | 9.8 | 1.63 | 0.11 | 7.2 | 66.1 | -0.8 |
2005 | 8.49 | 0.86 | 11.3 | 1924.5 | -148.1 | -7.1 | 1.61 | 0.09 | 5.9 | 63.8 | -3.1 |
2006 | 9.11 | 1.48 | 19.4 | 2469.0 | 396.4 | 19.1 | 1.82 | 0.29 | 19.0 | 64.6 | -2.4 |
2007 | 9.23 | 1.59 | 20.8 | 2499.3 | 426.7 | 20.6 | 1.71 | 0.19 | 12.5 | 65.8 | -1.2 |
2008 | 9.28 | 1.65 | 21.6 | 2243.4 | 170.8 | 8.2 | 1.83 | 0.31 | 20.4 | 65.8 | -1.2 |
2009 | 8.66 | 1.03 | 13.5 | 2129.7 | 57.1 | 2.8 | 1.73 | 0.21 | 13.8 | 64.7 | -2.3 |
2010 | 6.83 | -0.81 | -10.6 | 2170.8 | 98.2 | 4.7 | 1.60 | 0.08 | 5.3 | 66.7 | -0.3 |
2011 | 8.88 | 1.25 | 16.4 | 2371.8 | 299.2 | 14.4 | 1.68 | 0.16 | 10.5 | 65.1 | -1.9 |
2012 | 8.23 | 0.59 | 7.7 | 2209.2 | 136.6 | 6.6 | 1.64 | 0.12 | 7.9 | 66.7 | -0.2 |
Oversigtstabel med afviger pr. årtier
år![]() |
![]() Gennemsnit |
![]() afvigelse |
![]() Total |
![]() afvigelse |
![]() Gennemsnit |
![]() afvigelse |
![]() Gennemsnit |
![]() afvigelse |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C![]() |
°C![]() |
%![]() |
mm![]() |
mm![]() |
%![]() |
mm![]() |
mm![]() |
%![]() |
%![]() |
%![]() |
|
1901-1910 | 7.20 | -0.43 | -5.6 | 1906.0 | -166.6 | -8.0 | 1.48 | -0.04 | -2.6 | 66.84 | -0.13 |
1911-1920 | 7.44 | -0.19 | -2.5 | 2009.1 | -63.5 | -3.1 | 1.51 | -0.01 | -0.7 | 66.89 | -0.08 |
1921-1930 | 7.15 | -0.48 | -6.3 | 2094.7 | 22.1 | 1.1 | 1.41 | -0.11 | -7.2 | 68.84 | 1.87 |
1931-1940 | 7.69 | 0.06 | 0.8 | 1996.4 | -76.2 | -3.7 | 1.49 | -0.03 | -2.0 | 69.14 | 2.17 |
1941-1950 | 7.61 | -0.02 | -0.3 | 2018.2 | -54.4 | -2.6 | 1.55 | 0.03 | 2.0 | 67.55 | 0.58 |
1951-1960 | 7.50 | -0.13 | -1.7 | 2082.1 | 9.5 | 0.5 | 1.48 | -0.04 | -2.6 | 65.76 | -1.21 |
1961-1970 | 7.23 | -0.40 | -5.2 | 2172.1 | 99.5 | 4.8 | 1.48 | -0.04 | -2.6 | 67.35 | 0.38 |
1971-1980 | 7.65 | 0.02 | 0.3 | 1927.1 | -145.5 | -7.0 | 1.53 | 0.01 | 0.7 | 66.79 | -0.18 |
1981-1990 | 7.69 | 0.06 | 0.8 | 2183.3 | 110.7 | 5.3 | 1.54 | 0.02 | 1.3 | 66.66 | -0.31 |
1991-2000 | 8.09 | 0.46 | 6.0 | 2133.3 | 60.7 | 2.9 | 1.58 | 0.06 | 3.9 | 65.92 | -1.05 |
2001-2010 | 8.51 | 0.88 | 11.5 | 2233.0 | 160.4 | 7.7 | 1.68 | 0.16 | 10.5 | 65.20 | -1.77 |
Graf over afvigelser pr. årti
Graf over temperaturer for individuelle år og måneder
Langtidstemperatur zonekort
Varmeste og koldeste måneder
Graf over gennemsnitlige månedlige temperaturintervaller
Graf over årlig temperaturafvigelse
Tabel over gennemsnitlig månedlige temperaturer for individuelle årtier
Måned | Gennemsnit | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | -0.65 | -0.44 | 0.21 | -0.94 | -0.29 | -0.18 | 0.47 | -0.42 | 0.23 | -2.27 | -1.62 |
2 | -0.69 | -0.52 | 0.17 | -0.04 | 0.65 | -1.28 | -0.59 | -0.54 | 0.15 | -1.40 | -0.71 |
3 | 1.90 | 1.68 | -0.22 | 1.77 | -0.13 | 1.93 | 0.03 | 1.52 | -0.38 | 1.35 | -0.55 |
4 | 6.10 | 5.30 | -0.80 | 6.14 | 0.04 | 5.48 | -0.62 | 5.73 | -0.37 | 6.44 | 0.34 |
5 | 10.98 | 10.33 | -0.65 | 11.07 | 0.09 | 10.34 | -0.64 | 11.07 | 0.09 | 11.21 | 0.23 |
6 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 14.31 | -0.24 | 13.23 | -1.32 | 14.95 | 0.40 | 14.50 | -0.05 |
7 | 16.75 | 16.17 | -0.58 | 16.69 | -0.06 | 16.40 | -0.35 | 17.12 | 0.37 | 17.30 | 0.55 |
8 | 16.20 | 15.05 | -1.15 | 15.75 | -0.45 | 15.52 | -0.68 | 16.60 | 0.40 | 16.73 | 0.53 |
9 | 12.91 | 12.23 | -0.68 | 12.42 | -0.49 | 12.45 | -0.46 | 12.99 | 0.08 | 13.60 | 0.69 |
10 | 8.56 | 8.55 | -0.01 | 7.44 | -1.12 | 8.16 | -0.40 | 8.14 | -0.42 | 8.85 | 0.29 |
11 | 4.08 | 3.20 | -0.88 | 3.67 | -0.41 | 3.38 | -0.70 | 4.56 | 0.48 | 3.79 | -0.29 |
12 | 0.89 | 0.30 | -0.59 | 1.03 | 0.14 | 0.41 | -0.48 | 0.59 | -0.30 | 1.18 | 0.29 |
Måned | Gennemsnit | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | -0.65 | -0.85 | -0.20 | -1.76 | -1.11 | -0.58 | 0.07 | -0.68 | -0.03 | 0.44 | 1.09 | 0.34 | 0.99 |
2 | -0.69 | -1.89 | -1.20 | -1.57 | -0.88 | -0.56 | 0.13 | -0.61 | 0.08 | 0.68 | 1.37 | 0.26 | 0.95 |
3 | 1.90 | 1.06 | -0.84 | 1.33 | -0.57 | 1.95 | 0.05 | 2.18 | 0.28 | 2.95 | 1.05 | 2.65 | 0.75 |
4 | 6.10 | 5.79 | -0.31 | 5.70 | -0.40 | 5.67 | -0.43 | 5.99 | -0.11 | 6.90 | 0.80 | 7.59 | 1.49 |
5 | 10.98 | 10.77 | -0.21 | 10.44 | -0.54 | 11.01 | 0.03 | 11.42 | 0.44 | 11.16 | 0.18 | 11.73 | 0.75 |
6 | 14.55 | 14.62 | 0.07 | 15.23 | 0.68 | 14.77 | 0.22 | 14.44 | -0.11 | 14.38 | -0.17 | 15.06 | 0.51 |
7 | 16.75 | 16.69 | -0.06 | 15.74 | -1.01 | 16.51 | -0.24 | 16.52 | -0.23 | 17.00 | 0.25 | 18.02 | 1.27 |
8 | 16.20 | 16.09 | -0.11 | 15.71 | -0.49 | 16.30 | 0.10 | 15.94 | -0.26 | 16.86 | 0.66 | 17.51 | 1.31 |
9 | 12.91 | 12.96 | 0.05 | 13.15 | 0.24 | 12.53 | -0.38 | 12.55 | -0.36 | 13.05 | 0.14 | 13.88 | 0.97 |
10 | 8.56 | 8.75 | 0.19 | 9.28 | 0.72 | 8.20 | -0.36 | 9.21 | 0.65 | 8.51 | -0.05 | 8.94 | 0.38 |
11 | 4.08 | 4.31 | 0.23 | 3.94 | -0.14 | 4.38 | 0.30 | 4.26 | 0.18 | 3.98 | -0.10 | 5.02 | 0.94 |
12 | 0.89 | 1.65 | 0.76 | -0.45 | -1.34 | 1.56 | 0.67 | 1.11 | 0.22 | 1.18 | 0.29 | 1.14 | 0.25 |
Graf over gennemsnitlig temperaturer for individuelle måneder og årtier
Graf over gennemsnitlig temperaturafvigelser for individuelle måneder og år
Graf over gennemsnitlig temperaturintervaller i individuelle årtier
Graf over nedbør for individuelle år og måneder
Langtidsnedbør zonekort
Vådeste og tørreste måneder
Graf over årlig nedbørsafvigelse
Tabel over gennemsnitlig månedlig nedbør for individuelle årtier
Måned | Gennemsnit | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 54.25 | 45.40 | -8.85 | 48.87 | -5.38 | 52.27 | -1.98 | 56.98 | 2.73 | 51.23 | -3.02 |
2 | 39.64 | 37.46 | -2.18 | 40.68 | 1.04 | 33.21 | -6.43 | 37.85 | -1.79 | 42.45 | 2.81 |
3 | 38.55 | 40.31 | 1.76 | 42.21 | 3.66 | 31.88 | -6.67 | 35.15 | -3.40 | 31.22 | -7.33 |
4 | 39.57 | 44.94 | 5.37 | 43.78 | 4.21 | 39.32 | -0.25 | 41.26 | 1.69 | 37.21 | -2.36 |
5 | 46.40 | 48.76 | 2.36 | 36.19 | -10.21 | 51.31 | 4.91 | 43.01 | -3.39 | 41.43 | -4.97 |
6 | 56.17 | 52.66 | -3.51 | 50.61 | -5.56 | 54.52 | -1.65 | 46.12 | -10.05 | 57.45 | 1.28 |
7 | 70.24 | 58.72 | -11.52 | 69.99 | -0.25 | 70.43 | 0.19 | 84.58 | 14.34 | 69.62 | -0.62 |
8 | 78.05 | 87.90 | 9.85 | 71.24 | -6.81 | 88.00 | 9.95 | 65.29 | -12.76 | 83.93 | 5.88 |
9 | 68.04 | 46.60 | -21.44 | 59.73 | -8.31 | 68.73 | 0.69 | 70.41 | 2.37 | 76.72 | 8.68 |
10 | 71.89 | 65.80 | -6.09 | 62.98 | -8.91 | 77.44 | 5.55 | 82.20 | 10.31 | 57.07 | -14.82 |
11 | 68.64 | 57.32 | -11.32 | 68.31 | -0.33 | 77.53 | 8.89 | 56.31 | -12.33 | 68.69 | 0.05 |
12 | 59.43 | 49.46 | -9.97 | 75.11 | 15.68 | 53.58 | -5.85 | 46.29 | -13.14 | 55.72 | -3.71 |
Måned | Gennemsnit | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 54.25 | 60.99 | 6.74 | 47.90 | -6.35 | 52.46 | -1.79 | 62.54 | 8.29 | 57.91 | 3.66 | 58.89 | 4.64 |
